600 UHP graphite electrode
Ka whakatauritea ki nga hikohiko HP me te RP, he nui ake nga painga o nga hiko graphite UHP e whai ake nei:
* He iti ake te parenga hiko, ka iti ake te parenga, ka pai ake te kawe me te kohi
* Te wera me te aukati i te waikura, te whakaiti i te mate tinana me te mate matū i roto i nga mahi, ina koa i te wera nui i roto i nga mahi.
* He iti ake te whakarea o te roha wera,ka iti ake te whakarea, ka kaha ake te pumau o te waiariki o te hua me te teitei ake o te aukati waiora.
* He iti te ihirangi pungarehu, e ka pai ake te ātete hāoratanga.
| Whakataurite Hangarau Hangarau mo te UHP Graphite Electrode 24" | ||
| Hikohiko | ||
| Tūemi | Waeine | Kaiwhakarato Spec |
| Nga Ahuatanga o te Pou | ||
| Diamita Ingoa | mm | 600 |
| Max Diameter | mm | 613 |
| Min Diamita | mm | 607 |
| Te Roa Ingoa | mm | 2200-2700 |
| Max Roa | mm | 2300-2800 |
| Min Roa | mm | 2100-2600 |
| Kiato rahi | g/cm3 | 1.68-1.72 |
| kaha whakawhiti | MPa | ≥10.0 |
| Young' Modulus | GPa | ≤13.0 |
| Ātete Tauwhāiti | µΩm | 4.5-5.4 |
| Kiato o naianei teitei | KA/cm2 | 18-27 |
| Te kaha kawe o naianei | A | 52000-78000 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.2 |
| ihirangi pungarehu | % | ≤0.2 |
| Nga Ahuatanga o te Nipple (4TPI) | ||
| Kiato rahi | g/cm3 | 1.80-1.86 |
| kaha whakawhiti | MPa | ≥24.0 |
| Young' Modulus | GPa | ≤20.0 |
| Ātete Tauwhāiti | µΩm | 3.0~3.6 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.0 |
| ihirangi pungarehu | % | ≤0.2 |


