HP 350mm Graphite Hiko
HP graphite electrodeko te nuinga o te hinu hinu me te ngira coke, He kaha ki te kawe i te kiato o naianei 18-25A/cm2. I te nuinga o te waa ka hangaia mo te hiko teitei te hiko o te oumu arc te hanga maitai.
| Whakatauritetanga Hangarau Hangarau mo te HP Graphite Electrode 14" | ||
| Hikohiko | ||
| Tūemi | Waeine | Kaiwhakarato Spec |
| Nga Ahuatanga o te Pou | ||
| Diamita Ingoa | mm | 350 |
| Max Diameter | mm | 358 |
| Min Diamita | mm | 352 |
| Te Roa Ingoa | mm | 1600/1800 |
| Max Roa | mm | 1700/1900 |
| Min Roa | mm | 1500/1700 |
| Kiato rahi | g/cm3 | 1.68-1.73 |
| kaha whakawhiti | MPa | ≥11.0 |
| Young' Modulus | GPa | ≤12.0 |
| Ātete Tauwhāiti | µΩm | 5.2-6.5 |
| Kiato o naianei teitei | KA/cm2 | 17-24 |
| Te kaha kawe o naianei | A | 17400-24000 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤2.0 |
| ihirangi pungarehu | % | ≤0.2 |
| Nga Ahuatanga o te Nipple (4TPI/3TPI) | ||
| Kiato rahi | g/cm3 | 1.78-1.83 |
| kaha whakawhiti | MPa | ≥20.0 |
| Young' Modulus | GPa | ≤15.0 |
| Ātete Tauwhāiti | µΩm | 3.5-4.5 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.8 |
| ihirangi pungarehu | % | ≤0.2 |

