RP 550mm Graphite Hiko
Ko tenei ahua o te hiko kauwhata he mea hanga mai i te kohu hinu. Ka taea te kawe i te kiato o naianei iti iho i te 12~14A/㎡. Ko te tikanga ka whakamahia i roto i te oumu hiko hiko mo te hanga maitai, te hanga silicon, te hanga ūkuikui kowhai etc.
| Whakataurite Hangarau Hangarau mo te RP Graphite Electrode 22" | ||
| Hikohiko | ||
| Tūemi | Waeine | Kaiwhakarato Spec |
| Nga Ahuatanga o te Pou | ||
| Diamita Ingoa | mm | 550 |
| Max Diameter | mm | 562 |
| Min Diamita | mm | 556 |
| Te Roa Ingoa | mm | 1800-2400 |
| Max Roa | mm | 1900-2500 |
| Min Roa | mm | 1700-2300 |
| Kiato rahi | g/cm3 | 1.60-1.65 |
| kaha whakawhiti | MPa | ≥8.5 |
| Young' Modulus | GPa | ≤9.3 |
| Ātete Tauwhāiti | µΩm | 7.5-8.5 |
| Kiato o naianei teitei | KA/cm2 | 12-14 |
| Te kaha kawe o naianei | A | 28000-34000 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤2.4 |
| ihirangi pungarehu | % | ≤0.3 |
| Nga Ahuatanga o te Nipple (4TPI/3TPI) | ||
| Kiato rahi | g/cm3 | ≥1.74 |
| kaha whakawhiti | MPa | ≥16.0 |
| Young' Modulus | GPa | ≤13.0 |
| Ātete Tauwhāiti | µΩm | 5.8-6.5 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤2.0 |
| ihirangi pungarehu | % | ≤0.3 |
Taupānga
He nui te whakamahi i nga electrodes graphite mo te hanga maitai koranu, konganuku me etahi atu mea kore konganuku.
* Te oumu pewa hiko DC ranei AC.
* Umu pewa kua rukuhia (whakapotohia hei SAF).
* Umu koko.
Tiwhikete
Ko o maatau hua kua paahitia te punaha Whakahaere Kounga ISO 9001, a kua whai tohu hoki matou ki te kaweake i nga hiko graphite ki te ao na te whakamanatanga a te kawanatanga Hainamana. Ma te pai o te kounga me te pai i muri i te ratonga hoko, kei te tino hiahia a tatou hua ki te maakete o te ao.



