UHP 550mm Graphite Hiko
Ko te Graphitization tetahi waahanga tino nui i roto i te hanga UHP graphite electrode. E pa ana ki te tukanga maimoatanga wera wera o nga hua waro i runga ake i te 2300 ℃ i roto i te oumu hiko teitei-te wera ki te huri i te waro hanganga paparanga hepohepo amorphous ki roto i te hanganga karaihe graphite e toru-ahu.
He aha te mahi o te graphitization?
*Whakapai ake te kawe hiko me te wera
*Whakapai ake i te whakaruruhau waiariki me te pumau matū (ka whakahekehia te whakarea roha raina e 50-80%);
*Me whakahinuhinu nga mea waro me te whakakakahu i te aukati;
* Te whakakore i nga poke me te whakapai ake i te ma o te rauemi waro (kua heke te ihirangi pungarehu o te hua mai i te 0.5% ki te 0.3%).
| Whakataurite Hangarau Hangarau mo te UHP Graphite Electrode 22" | ||
| Hikohiko | ||
| Tūemi | Waeine | Kaiwhakarato Spec |
| Nga Ahuatanga o te Pou | ||
| Diamita Ingoa | mm | 550 |
| Max Diameter | mm | 562 |
| Min Diamita | mm | 556 |
| Te Roa Ingoa | mm | 1800-2400 |
| Max Roa | mm | 1900-2500 |
| Min Roa | mm | 1700-2300 |
| Kiato rahi | g/cm3 | 1.68-1.72 |
| kaha whakawhiti | MPa | ≥12.0 |
| Young' Modulus | GPa | ≤13.0 |
| Ātete Tauwhāiti | µΩm | 4.5-5.6 |
| Kiato o naianei teitei | KA/cm2 | 18-27 |
| Te kaha kawe o naianei | A | 45000-65000 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.2 |
| ihirangi pungarehu | % | ≤0.2 |
| Nga Ahuatanga o te Nipple (4TPI) | ||
| Kiato rahi | g/cm3 | 1.78-1.84 |
| kaha whakawhiti | MPa | ≥22.0 |
| Young' Modulus | GPa | ≤18.0 |
| Ātete Tauwhāiti | µΩm | 3.4~3.8 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.0 |
| ihirangi pungarehu | % | ≤0.2 |


